В таблице приведено содержание пищевых продуктов (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобных частей.

Кто обычно страдает варикозной болезнью?
10 часов назад

Невероятное похудение Марины Африкантовой на 25
6 часов назад
Пищевая ценность | Количество | Правило**. | Общепринятое измерение %100 г | Общепринятое измерение % от 100 ккал | 100% нормальный |
Калории | 77 ккал | 1684 ккал | 4,6 % от общего числа | 6% | 2187 |
Рис. | 3.52 g | 76 g | 4,6 % от общего числа | 6% | 2159 |
Кормление | 2.34 g | 56 g | 4.2 % | 5.5 % | 2393 |
Углеводы | 9.74 g | 219 g | 4.4 % | 5.7 % | 2248 |
Диетическое волокно | 1 г | 20 g | 5% | 6.5 % | 2000 |
Вода | 82.45 g | 2273 | 3.6% 3.6 | 4.7 % | 2757 |
Линдан | 0.65 g | ~ | |||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 51 мкг | 900 мкг | 5.7 % | 7.4% 7.4% | 1765 |
Ретинол | 0,051 мг | ~ | |||
B Каротин | 0,004 мг | 5 мг | 0.1 % | 0.1 % | 125000 g |
Витамин B1, тиамин | 0,039 мг | 1,5 мг | 2.6 % | 3.4 % | 3846 |
Витамин B2, рибофлавин | 0,182 мг | 1,8 мг | 10.1 % | 13.1 % | 989 g |
Витамин B4, холин | 15,6 мг | 500 мг | 3,1% от общего числа | 4% | 3205 g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,328 мг | 5 мг | 6.6% 6.6 | 8.6 % | 1524 |
Витамин B6, пиридоксин | 0,04 мг | 2 мг | 2% | 2.6 % | 5000 g |
Витамин B9, фолиевая кислота | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% 1.7% 1.3% | 1.7 % | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | ~ | |||
[…] | |||||
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | 3.4 % | 4.4 % | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | 13.1 % | […] | […] |
[…] | |||||
[…] | […] | […] | […] | 3% | […] |
[…] | […] | 2 мг | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | […] | […] | 0.1 % | 0.1 % | […] |
[…] | […] | […] | […] | […] | […] |
[…] | |||||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | 5 г | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | |||||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | |||||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | |||||
[…] | […] | […] | |||
[…] | |||||
[…] | […] | […] | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | |||||
[…] | […] | […] | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | […] | 4% | […] | |
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | […] | […] | 1% | |
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | ~ | |||
[…] | […] | […] | […] | […] | |
[…] | […] | […] | […] | […] | |
[…] | |||||
[…] | 2 мг | ~ | |||
[…] | […] | ~ |
[…][…] […]

Жирный живот стухнет за сутки! Быстрое похудение
7 часов назад

У кого варикоз, читайте - пока не удалили! Это избавит от варикоза за 3 дня...
7 часов назад
- […]
- […]
[…] […] […]
[…] […]]

Недержание у женщин – невероятно опасно! Зато лечится легко: Пейте перед сном 1 стакан заваренной обычной..
8 часов назад

Врачи в шоке: у кого варикоз, прочитайте, пока не удалили! Тромбы исчезают моментально…
10 часов назад