Приложение MIJN Healthy Diet поддерживает калькулятор рецептов, позволяющий составлять индивидуальные рецепты с учетом потери витаминов и минералов.

Не стригите грибковые ногти! Грибок выводится просто- возьмите советский, густой...
7 часов назад

Любое платье на Новый год! Быстрое похудение без диет и...
7 часов назад
Питательный и химический состав‘Два печеных яйца’.
В данной таблице указано содержание пищевых продуктов (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобных частей.
Пищевая ценность | Количество | Правило**. | Общепринятые измерения в %100 г | Общепринятое измеренное значение 100 ккал % от | 100% нормальный |
Калории | 212,2 ккал | 1684 ккал | 12,6 % от | 5.9 % | 794 g |
Лис. | 14.1 g | 76 g | 18.6% 18.6 | 8.8 % | 539 g |
Кормление | 16.4 g | 56 g | 29.3% 29.3 | 13,8 % от общего числа | 341 g |
Углеводы | 0.9 g | 219 g | 0.4 % | 0.2 % | 24333 g |
Вода | 67.4 g | 2273 | 3% | 1.4 % | 3372 g |
Линдан | 1,2222 g | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 180,6 мкг | 900 мкг | 20.1%. | 9.5 % | 498 g |
Ретинол | 0,181 мг | ~ | |||
Бета-криптоксантин | 10,08 мкг | ~ | |||
Лютеин + зеаксантин | 563,36 мкг | ~ | |||
Витамин B1, тиамин | 0,045 мг | 1,5 мг | 3% | 1.4 % | 3333 g |
Витамин B2, рибофлавин | 0,513 мг | 1,8 мг | 28.5% 28.5% 28.5% 28.5 | 13.4 % | 351 g |
Витамин B4, холин | 329,25 мг | 500 мг | 65.9 % | 31.1 | 152 g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 1,717 мг | 5 мг | 34.3 % | 16,2 процента | 291 g |
Витамин B6, пиридоксин | 0,193 мг | 2 мг | 9.7 % | 4.6 % | 1036 |
Витамин B9, фолиевая кислота | 52,64 мкг | 400 мкг | 13.2% 13.2 | 6,2 процента | 760 g |
Витамин B12, кобаламин | 0,997 мкг | 3 мкг | 33.2% (33.2%) | 15.6 % | 301 g |
Витамин D, кальциферол | 2,24 мкг | 10 мкг | 22.4% 22.4 | 10.6 % | 446 g |
Витамин D3, холекальциферол | 2,24 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 2,576 мг | 15 мг | 17.2 % | 8.1 % | 582 g |
Бетатокоферол | 0,0112 мг | ~ | |||
Гамма-токоферол | 0,56 мг | ~ | |||
Дельта токоферол | 0,0672 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0,3 мкг | 120 мкг | 0.3 % | 0.1 % | 40000 g |
Дигидрофилцинон | 0,112 мкг | ~ | |||
Витамины PP, NE | 0,091 мг | 20 мг | 0.5 % | 0.2 % | 21978 |
Никотиновая кислота | 0,001 мг | ~ | |||
Бетаин | 0,336 мг | ~ | |||
Ключевые питательные вещества | |||||
Калий, к | 155,61 мг | 2500 мг | 6,2 процента | 2,9 процента | 1607 |
Кальций CA | 63,7 мг | 1000 мг | 6.4 % | 3% | 1570 |
Магний | 13,58 мг | 400 мг | 3.4 % | 1,6 процента | 2946 |
Натрий, после | 169,82 мг | 1300 мг | 13,1% от общего числа | 6,2 процента | 766 g |
Фосфор, p | 222,4 мг | 800 мг | 27.8 % | 13,1% от общего числа | 360 g |
Элементы железной дороги | |||||
Железо, Fe | 1,96 мг | 18 мг | 10.9 % | 5.1% 5.1% 5.1% 5.1 | 918 g |
Марганец | 0,0314 мг | 2 мг | 1,6 процента | 0.8 % | 6369 g |
Медь, куб. | 80,64 мкг | 1000 мкг | 8.1 % | 3,8 процента | 1240 g |
Селен, се. | 34,384 мкг | 55 мкг | 62.5% 62.5 | 29,5 процента | 160 g |
Фторид, f | 1,23 мкг | 4000 мкг | 325203 g | ||
Цинк, Zn | 1,4448 мг | 12 мг | 12%. | 5.7 % | 831 g |
Усвояемые углеводы | |||||
Моносахариды (сахара) | 0.5 g | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.4144 g | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.9184 g | ~ | |||
Валин | 0.961 g | ~ | |||
Гистидин* | 0.3461 g | ~ | |||
Изолейцин | 0.7515 g | ~ | |||
Лейцин | 1,2163 g | ~ | |||
Лизин | 1,0214 g | ~ | |||
Метионин | 0.4256 g | ~ | |||
Треонин | 0.6227 g | ~ | |||
Трастофан | 0.187 g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.7616 g | ~ | |||
Не является незаменимой аминокислотой | |||||
Аланин | 0.8232 g | ~ | |||
Аспарагин | 1,4885 g | ~ | |||
Глицин | 0.4838 g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1,8738 g | ~ | |||
Proline | 0.5734 g | ~ | |||
Галина | 1,0875 g | ~ | |||
Тирозин | 0.5589 g | ~ | |||
Цистеин | 0.3046 g | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 418,39 мг | Максимум 300 мг | |||
Бета | 2,8 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжирные кислоты | 0.0426 g | Максимум 1,9 г | |||
Один насыщенный трансжир | 0.0291 g | ~ | |||
Полиненасыщенные трансжиры | 0.0134 g | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 5 г | Максимум 18,7 г | |||
4:0 Жир. | 0.0045 g | ~ | |||
8: 0 Каприлат. | 0.0255 g | ~ | |||
10: 0 Козерог. | 0.0557 g | ~ | |||
12: 0 Рохлик. | 0.091 g | ~ | |||
14: 0 Парфюм | 0.905 g | ~ | |||
15: 0 Пентадекаан | 0.009 g | ~ | |||
16: 0 Palmitik | 2,9047 g | ~ | |||
17: 0 Маргарин | 0.0246 g | ~ | |||
18: 0 Стеариновая кислота | 0.9083 g | ~ | |||
20: 0 Арахиновая кислота | 0.0034 g | ~ | |||
22: 0 Бегеновая | 0.0045 g | ~ | |||
24: 0 лигноцериевые | 3,213 g | ~ | |||
Монат Насыщенные жирные кислоты | 4,097 g | мин 16,8 г | 24.4 % | 11.5 % | |
14:1 Миристолеиновая кислота | 0.0078 g | ~ | |||
16:1 Пальмитиновая | 3,4381 g | ~ | |||
16:1 СНГ | 0.2218 g | ~ | |||
16:1 экстаз | 0.0034 g | ~ | |||
17:1 Семь видов | 0.0134 g | ~ | |||
18: 1 Кислота (омега-9) | 3,8203 g | ~ | |||
18:1 СНГ | 3,7946 g | ~ | |||
18:1 экстаз | 0.0258 g | ~ | |||
20:1 Гадолайек (Омега-9) | 0.0302 g | ~ | |||
22: 1 Елкова (Омега-9) | 1.82 g | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,9313 g | 11.2-20.6 g | 26.2% g | 12.3 % | |
18:2 Линолевая кислота | 2,5256 g | ~ | |||
18:2 Транс-изомер, не определено | 0.0134 g | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис. | 1.7147 | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.0134 g | ~ | |||
18:3 Линоленовая кислота | 0.0538 | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая кислота | 0.0403 | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая кислота | 0.0134 g | ~ | |||
20:2 Эйкосадиен, омега-6, цис | 0.0202 | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая кислота | 0.0258 g | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.0011 | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0246 g | ~ | |||
20:4 Арахидон | 0.2106 | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 | 0.9-3.7 g | 11.1% | 5.2 | |
22:4 Докозатетраеновая кислота, омега-6 | 0.0146 | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая кислота (ДПК), омега-3 | 0.0078 g | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая кислота (ДГК), омега-3 | 0.065 | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2 г | 4.7-16.8 g | 42.6% | 20.1%. |
Энергетическая ценность2 жареных яйца. 212,2 калорий.

Недержание пройдет до последней капли, если раз в день ложиться…
6 часов назад

Врачи в шоке: у кого варикоз, прочитайте, пока не удалили! Тромбы исчезают моментально…
6 часов назад
Ключ: создается пользователем в приложении. Подробности.
** В таблице приведены средние значения общепринятых показателей содержания витаминов и минералов для взрослых людей. Используйте приложение My Healthy Diet, чтобы узнать общепринятые показатели вашего пола, возраста и других факторов.

Как похудеть за 10 дней?
8 часов назад

У кого варикоз, читайте - пока не удалили! Это избавит от варикоза за 3 дня...
7 часов назад